# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
1 | Weather Forecast | 02-04-2025 | |
2 | Longrange Forecast | 28-03-2025 | |
3 | Sun rise and Sun set | 28-03-2025 | |
4 | Tide Data | 01-03-2025 | |
5 | Ifter Shaheri | 11-02-2025 | |
6 | Warming message | 29-11-2024 | |
7 | Director of BMD Joining | 21-11-2024 | |
8 | Director | 21-11-2024 | |
9 | Havy Rainfall | 03-10-2024 | |
10 | wealth details | 24-09-2024 | |
11 | basa Nitice | 12-02-2024 | |
12 | Basa Application Form | 12-02-2024 | |
13 | ACR Form-2023 | 04-01-2024 | |
14 | Seniority List of BMD | 03-12-2023 | |
15 | Radar Image cox's Bazar. | 14-05-2023 | |
16 | List of Cyclone List | 11-05-2023 | |
17 | Kalvaishakhi | 01-04-2023 | |
18 | Moon Observation time | 22-03-2023 | |
19 | Latest Earthquake | 25-02-2023 | |
20 | Transfer Order DMO | 14-11-2022 |
আবহাওয়ার খবর জানতে ভিজিট করুন-- www.bmd.gov.bd/www.bmd.coxsbazar.gov.bd